Evan J.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
2. | sl benfica | 430,5 |
3. | Peter | 407 |
4. | Vanou38 | 399,5 |
5. | Jean Louis | 387,5 |
6. | lilvert | 386,5 |
7. |
ChrysMatth![]() |
385 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Vanou38 | |||
1. ![]() | 18 | 12 | 45.0 |
2. ![]() | 18 | 12 | 42.5 |
3. ![]() | 20 | 10 | 42.0 |
4. ![]() | 16 | 13 | 41.5 |
5. ![]() | 18 | 12 | 40.5 |
6. ![]() | 16 | 14 | 39.5 |
7. ![]() | 17 | 12 | 37.5 |
8. ![]() | 16 | 14 | 36.0 |
9. ![]() | 13 | 17 | 34.5 |
10. ![]() | 16 | 13 | 34.0 |
11. ![]() | 13 | 17 | 32.5 |
12. ![]() | 12 | 17 | 30.0 |
13. ![]() | 14 | 15 | 29.0 |
14. ![]() | 12 | 17 | 28.0 |
15. ![]() | 12 | 18 | 27.5 |
16. ![]() | 9 | 21 | 26.5 |
17. ![]() | 10 | 20 | 23.5 |
18. ![]() | 10 | 20 | 22.0 |
Matchs Bonus | 38 | 48 | 93.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 12 |
2 | 5 | 6 | 11 |
3 | 3 | 9 | 6,5 |
4 | 5 | 6 | 13 |
5 | 8 | 5 | 19,5 |
6 | 4 | 7 | 9,5 |
7 | 6 | 4 | 14 |
8 | 5 | 7 | 11 |
9 | 8 | 6 | 19 |
10 | 5 | 8 | 13 |
11 | 6 | 6 | 14,5 |
12 | 8 | 2 | 18,5 |
13 | 4 | 8 | 10,5 |
14 | 7 | 4 | 15 |
15 | 8 | 5 | 22,5 |
16 | 5 | 7 | 10 |
17 | 2 | 9 | 4,5 |
18 | 1 | 10 | 3,5 |
19 | 7 | 7 | 17 |
20 | 8 | 4 | 21 |
21 | 8 | 7 | 19 |
22 | 6 | 5 | 14 |
23 | 7 | 4 | 19,5 |
24 | 7 | 4 | 16,5 |
25 | 5 | 8 | 11,5 |
26 | 5 | 6 | 11,5 |
27 | 6 | 4 | 13 |
28 | 4 | 11 | 8 |
29 | 3 | 7 | 6,5 |
30 | 6 | 4 | 14,5 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 168 | 185 | 399,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum