Sylvain L.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
23. | tacleur fou | 337 |
24. |
Kris![]() |
330 |
25. | Sacha_7383 | 328,5 |
26. | Apprelancry | 322,5 |
27. | Larbitre | 312,5 |
28. | Keken | 283,5 |
29. |
Tine 38![]() |
251 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Apprelancry | |||
1. ![]() | 15 | 15 | 44.0 |
2. ![]() | 14 | 16 | 38.5 |
3. ![]() | 12 | 18 | 35.5 |
4. ![]() | 14 | 16 | 34.5 |
5. ![]() | 11 | 19 | 34.0 |
6. ![]() | 12 | 18 | 32.0 |
7. ![]() | 12 | 18 | 30.0 |
8. ![]() | 12 | 18 | 27.5 |
9. ![]() | 9 | 21 | 27.0 |
10. ![]() | 8 | 22 | 27.0 |
11. ![]() | 10 | 20 | 26.5 |
12. ![]() | 9 | 21 | 26.0 |
13. ![]() | 9 | 21 | 25.5 |
14. ![]() | 9 | 21 | 25.0 |
15. ![]() | 10 | 20 | 23.5 |
16. ![]() | 8 | 22 | 19.5 |
17. ![]() | 7 | 23 | 15.5 |
18. ![]() | 5 | 25 | 15.5 |
Matchs Bonus | 27 | 61 | 69.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 17 |
2 | 6 | 6 | 11,5 |
3 | 2 | 10 | 5 |
4 | 3 | 8 | 8 |
5 | 7 | 6 | 18,5 |
6 | 6 | 5 | 17 |
7 | 4 | 7 | 11 |
8 | 6 | 6 | 14,5 |
9 | 2 | 12 | 5 |
10 | 2 | 11 | 7 |
11 | 3 | 9 | 7 |
12 | 3 | 7 | 8,5 |
13 | 5 | 7 | 14,5 |
14 | 5 | 6 | 12 |
15 | 2 | 11 | 7 |
16 | 2 | 10 | 5 |
17 | 4 | 7 | 13 |
18 | 3 | 8 | 11,5 |
19 | 4 | 10 | 9,5 |
20 | 3 | 9 | 7,5 |
21 | 2 | 13 | 5 |
22 | 5 | 6 | 14,5 |
23 | 5 | 6 | 11,5 |
24 | 4 | 7 | 9,5 |
25 | 5 | 8 | 15,5 |
26 | 6 | 6 | 15,5 |
27 | 1 | 9 | 3,5 |
28 | 4 | 11 | 10 |
29 | 4 | 7 | 13 |
30 | 5 | 6 | 14,5 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 120 | 238 | 322,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum