Stéphane F.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 416,5 |
8. | pat | 365 |
9. | djé | 363,5 |
10. | SERATCHI | 362,5 |
11. | Fay | 362 |
12. | Tof | 358,5 |
13. | lilvert | 357,5 |
14. | Le GO | 357 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Fay | |||
1. ![]() | 20 | 8 | 42.0 |
2. ![]() | 16 | 12 | 38.0 |
3. ![]() | 17 | 12 | 36.5 |
4. ![]() | 15 | 14 | 36.0 |
5. ![]() | 16 | 12 | 35.5 |
6. ![]() | 16 | 13 | 34.5 |
7. ![]() | 15 | 13 | 34.0 |
8. ![]() | 15 | 13 | 33.5 |
9. ![]() | 13 | 16 | 31.0 |
10. ![]() | 13 | 16 | 31.0 |
11. ![]() | 13 | 16 | 31.0 |
12. ![]() | 14 | 15 | 30.5 |
13. ![]() | 13 | 15 | 27.5 |
14. ![]() | 13 | 15 | 27.5 |
15. ![]() | 13 | 15 | 27.0 |
16. ![]() | 11 | 17 | 26.0 |
17. ![]() | 10 | 19 | 23.0 |
18. ![]() | 7 | 21 | 17.5 |
Matchs Bonus | 36 | 49 | 81.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 17,5 |
2 | 4 | 8 | 8,5 |
3 | 4 | 8 | 8 |
4 | 7 | 4 | 14,5 |
5 | 6 | 7 | 13 |
6 | 5 | 6 | 13 |
7 | 5 | 6 | 12,5 |
8 | 7 | 5 | 14,5 |
9 | 6 | 8 | 14 |
10 | 5 | 8 | 11,5 |
11 | 7 | 5 | 16,5 |
12 | 7 | 3 | 16 |
13 | 4 | 8 | 9,5 |
14 | 8 | 3 | 17 |
15 | 6 | 7 | 14 |
16 | 6 | 6 | 12 |
17 | 4 | 7 | 9 |
18 | 1 | 10 | 2 |
19 | 8 | 6 | 19,5 |
20 | 8 | 4 | 18 |
21 | 7 | 8 | 15,5 |
22 | 5 | 6 | 11 |
23 | 6 | 5 | 15,5 |
24 | 8 | 3 | 18 |
25 | 4 | 9 | 9,5 |
26 | 4 | 8 | 9 |
27 | 5 | 5 | 10,5 |
28 | 5 | 10 | 10 |
29 | 1 | 4 | 2,5 |
Total | 161 | 180 | 362 |
Prochaine Journée : J29 - 2025/04/13 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum