J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J30 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
- | 18/04/2025 20h45 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
2. |
![]() |
![]() |
- | 19/04/2025 17h00 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
3. |
![]() |
![]() |
- | 19/04/2025 19h00 | 2.0 | 4.5 | 5.0 |
4. |
![]() |
![]() |
- | 19/04/2025 21h05 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
5. |
![]() |
![]() |
- | 20/04/2025 15h00 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
6. |
![]() |
![]() |
- | 20/04/2025 17h15 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
7. |
![]() |
![]() |
- | 20/04/2025 17h15 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
8. |
![]() |
![]() |
- | 20/04/2025 17h15 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
9. |
![]() |
![]() |
- | 20/04/2025 20h45 | 4.5 | 4.0 | 2.0 |
10. | ![]() |
![]() | - | 20/04/2025 18h00 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
11. | ![]() |
![]() | - | 21/04/2025 20h45 | 5.5 | 4.0 | 2.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J30 | ||
1. | Cochonou JR | 420,5 |
2. | sl benfica | 412,5 |
3. | Peter | 395,5 |
4. | Vanou38 | 385 |
5. | JOJO | 380 |
6. | Jean Louis | 377,5 |
7. |
ChrysMatth![]() |
370,5 |
8. | pat | 369 |
9. | SERATCHI | 366,5 |
10. | Tof | 365,5 |
11. | djé | 365,5 |
12. | lilvert | 364,5 |
13. | Fay | 364 |
14. | Le GO | 359 |
15. |
Béa![]() |
355 |
16. |
Laurine![]() |
353,5 |
17. | Pat | 348 |
18. | DAVID | 347,5 |
19. | Remi-rk | 345 |
20. | ced 42 | 341 |
21. | COEUR DE LYON | 336 |
22. | tacleur fou | 324 |
23. | papy momo | 322,5 |
24. |
Kris![]() |
316,5 |
25. | Larbitre | 312,5 |
26. | Sacha_7383 | 310,5 |
27. | Apprelancry | 303,5 |
28. | Keken | 265,5 |
29. |
Tine 38![]() |
242,5 |
30. | Thibo | 226 |
31. | JoOM | 206,5 |
32. | Max C | 203 |
33. | Pikachubu | 151,5 |
34. | Slb38 | 121,5 |
35. | Zozo | 73 |
36. | N-ZO | 71 |
37. |
lili![]() |
40,5 |
38. | Yaya3814 | 34,5 |
39. | Augustin_mtbr | 26,5 |
40. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
41. | Fred | 7,5 |
42. | Jonas | 7.0 |
43. | Salim | 6.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J30 | ||||||||||||
Apprelancry | 0 | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | N | N | 1 | x | x |
Béa | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
COEUR DE LYON | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
ChrysMatth | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Cochonou JR | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
DAVID | 0 | N | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Fay | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Jean Louis | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
JoOM | 0 | N | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Keken | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Kris | 0 | N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Laurine | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Le GO | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pat | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Peter | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
SERATCHI | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sacha_7383 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Tine 38 | 0 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | |||
Tof | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vanou38 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
ced 42 | 0 | N | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
djé | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
lilvert | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
papy momo | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
pat | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
sl benfica | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
tacleur fou | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Prochaine Journée : J30 - 2025/04/20 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum