Matthieu B.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
2. | sl benfica | 430,5 |
3. | Peter | 407 |
4. | Vanou38 | 399,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Cochonou JR | |||
1. ![]() | 24 | 6 | 50.0 |
2. ![]() | 21 | 9 | 49.0 |
3. ![]() | 20 | 10 | 45.5 |
4. ![]() | 18 | 12 | 42.0 |
5. ![]() | 19 | 11 | 41.5 |
6. ![]() | 19 | 11 | 41.0 |
7. ![]() | 15 | 15 | 40.5 |
8. ![]() | 17 | 13 | 39.5 |
9. ![]() | 16 | 14 | 39.0 |
10. ![]() | 16 | 14 | 35.0 |
11. ![]() | 14 | 16 | 34.5 |
12. ![]() | 14 | 16 | 34.5 |
13. ![]() | 14 | 16 | 32.5 |
14. ![]() | 15 | 15 | 32.5 |
15. ![]() | 14 | 16 | 29.0 |
16. ![]() | 13 | 17 | 27.0 |
17. ![]() | 11 | 19 | 26.0 |
18. ![]() | 8 | 22 | 20.0 |
Matchs Bonus | 43 | 45 | 104.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 9 |
2 | 5 | 7 | 10,5 |
3 | 6 | 6 | 12,5 |
4 | 7 | 4 | 14,5 |
5 | 7 | 6 | 17 |
6 | 4 | 7 | 9,5 |
7 | 6 | 5 | 16 |
8 | 6 | 6 | 13 |
9 | 6 | 8 | 13 |
10 | 5 | 8 | 11,5 |
11 | 8 | 4 | 19 |
12 | 7 | 3 | 15,5 |
13 | 4 | 8 | 9 |
14 | 9 | 2 | 21 |
15 | 8 | 5 | 18,5 |
16 | 7 | 5 | 15 |
17 | 5 | 6 | 14 |
18 | 3 | 8 | 7 |
19 | 10 | 4 | 26 |
20 | 7 | 5 | 14,5 |
21 | 7 | 8 | 16,5 |
22 | 5 | 6 | 12,5 |
23 | 7 | 4 | 18,5 |
24 | 9 | 2 | 21 |
25 | 7 | 6 | 18 |
26 | 5 | 7 | 11,5 |
27 | 6 | 4 | 12,5 |
28 | 6 | 9 | 13,5 |
29 | 5 | 6 | 10,5 |
30 | 6 | 5 | 13,5 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 187 | 171 | 434 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum