| Catégorie | Année de naissance | Tarif | |
| U6 | 2007 | 60€ | 40€+ 20€ de tombola |
| U7 | 2006 | 75€ | 55€+ 20€ de tombola |
| U8/U9 | 2005/2004 | 75€ | 55€+ 20€ de tombola |
| U10/U11 | 2003/2002 | 75€ | 55€+ 20€ de tombola |
| U12/U13 | 2001/2000 | 75€ | 55€+ 20€ de tombola |
| U14/U15 | 1999/1998 | 80€ | 60€+ 20€ de tombola |
| U16/U17 | 1997/1996 | 80€ | 60€+ 20€ de tombola |
| U18/U19 | 1995/1994 | 80€ | 60€+ 20€ de tombola |
| Seniors Filles | À partir de 1993 | 100€ | 80€+ 20€ de tombola |
| Seniors Garçons | À partir de 1993 | 100€ | 80€+ 20€ de tombola |
Téléchargez le tableau des cotisations en pdf