J. | Pseudo | Pts |
---|---|---|
J1 | Apprelancry | 15.0 |
J2 | Sacha_7383 | 14.0 |
J3 | Pat, Jean Louis | 15.5 |
J4 | tacleur fou | 18.0 |
J5 | djé | 16.5 |
J6 | tacleur fou, JOJO | 14.5 |
J7 | Larbitre, ced 42 | 16.5 |
J8 | COEUR DE LYON | 18.0 |
J9 | Slb38 | 17.5 |
J10 | Jean Louis, JOJO | 16.0 |
J11 | Tine 38 | 16.0 |
J12 | JOJO, Pat | 18.5 |
J13 | Remi-rk, Béa | 15.0 |
J14 | JOJO | 19.0 |
J15 | djé | 18.5 |
J16 | Thibo , Le GO, Béa | 14.0 |
J17 | Peter, Pat | 16.0 |
J18 | Tine 38 | 17.0 |
J19 | Tof | 18.0 |
Equipe | Pseudo | Score |
---|---|---|
Angers | JOJO | 27.5 |
Auxerre | Le GO, Béa | 29.0 |
Brest | JOJO | 30.5 |
Le Havre | pat | 33.5 |
Lens | JOJO | 29.0 |
Lille | Apprelancry, Vanou38 | 31.5 |
Lyon | Tof | 30.0 |
Marseille | Tine 38 | 29.0 |
Monaco | papy momo | 30.0 |
Montpellier | djé | 33.5 |
Nantes | lilvert | 25.0 |
Nice | djé | 27.0 |
Paris SG | Cochonou JR, sl benfica, ChrysMatth, tacleur fou, Laurine, Le GO | 28.0 |
Reims | Thibo | 23.5 |
Rennes | pat | 31.5 |
Saint-Etienne | Le GO | 32.0 |
Strasbourg | ChrysMatth | 28.0 |
Toulouse | Thibo | 30.5 |
Prochaine Journée : J20 - 2025/02/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum