| J. | Pseudo | Pts |
|---|---|---|
| J1 | Béa | 20.5 |
| J2 | Le GO, ChrysMatth | 18.0 |
| J3 | sl benfica | 21.5 |
| J4 | MOUN, papy momo | 20.5 |
| J5 | Vanou38 | 15.0 |
| J6 | Apprelancry | 13.5 |
| J7 | Apprelancry | 20.5 |
| J8 | JOJO | 18.5 |
| J9 | Laurine | 18.0 |
| J10 | Laurine, Le GO, ChrysMatth, Valérie | 13.0 |
| J11 | Tof | 15.5 |
| J12 | Pito 38 | 15.0 |
| J13 | DAVID | 13.0 |
| J14 | Tof | 15.0 |
| J15 | MOUN, ChrysMatth, Le GO | 15.0 |
| J16 | Apprelancry, Pito 38 | 17.0 |
| J17 | Laurine | 13.5 |
| J18 | Béa | 14.0 |
| J19 | Apprelancry | 13.0 |
| J20 | Remi-rk | 16.5 |
| J21 | Béa | 15.0 |
| J22 | Faby le GM Malin | 16.0 |
| J23 | Laurine | 12.5 |
| J24 | Cochonou JR | 15.5 |
| J25 | DAVID | 17.5 |
| J26 | ced 42, DAVID | 10.0 |
| J27 | Cochonou JR | 17.0 |
| J28 | Remi-rk, Cochonou JR | 14.5 |
| J29 | Cochonou JR | 16.0 |
| Equipe | Pseudo | Score |
|---|---|---|
Angers |
ced 42 | 39.0 |
Auxerre |
Tof | 44.0 |
Brest |
Valérie | 38.5 |
Le Havre |
MOUN | 42.0 |
Lens |
Valérie | 43.5 |
Lille |
lilvert, Larbitre | 37.5 |
Lorient |
ChrysMatth, Le GO | 37.5 |
Lyon |
Vanou38 | 37.5 |
Marseille |
Valérie | 45.0 |
Metz |
Cochonou JR | 48.5 |
Monaco |
ChrysMatth | 41.5 |
Nantes |
Kris | 36.5 |
Nice |
lilvert | 38.5 |
Paris FC |
Apprelancry | 53.5 |
Paris SG |
Larbitre | 51.0 |
Rennes |
Valérie | 37.5 |
Strasbourg |
Larbitre | 37.5 |
Toulouse |
Pito 38 | 45.5 |
Prochaine Journée : J30 - 2026/04/19 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum